GT-0J2 Neues Design 16'' Mountainbike Elektrofahrrad für den Außenbereich mit Fatbike
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | |
| Reichweite | 25 km (25 °C, windstill, 75 kg Gewicht, Asphalt, ebene Straße, 20 km/h Geschwindigkeit, gleichmäßige Geschwindigkeit, Testergebnisse) | |
| Batterie | 36 V 7,8 Ah | |
| Zelle | 18650 Zelle | |
| Controller | 36V 15A | |
| Meter | Integrierter Lenker mit Leistungsanzeige | |
| Steigungswinkel | Ca. 30 % (Steigung) entspricht ca. 20 Grad (Bedingung: 75 kg) | |
| Fahrradoberfläche | Zement, Asphalt, ebener Schotterweg, Stufen maximal 5 cm hoch, Gräben maximal 3 cm breit | |
| Antriebsmodus | Heckantrieb | |
| Bremsmethode | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
| Bremsweg | 22 km/h Geschwindigkeit 1. Einfachbremse: Bremsweg ≤ 7 m bei trockenen Bedingungen 2. Doppelbremse: Der Bremsweg beträgt ≤ 4,4 m bei trockenen Bedingungen | |
| Ladezeit | Etwa 6 Stunden | |
| Ladetemperaturbereich | Verfügbar (-10~40°C)Empfohlen (-10~30°C) | |
| Nennlast | ≤100 kg | |
| Scheinwerfer | LED, das Tagfahrlicht ist eingeschaltet, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, und der Schalter steuert das Ein-/Ausschalten der Scheinwerfer | |
| Rücklicht | LED, das Fahrlicht ist an, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, und das Bremslicht leuchtet beim Bremsen | |
| Lautsprecher | Schaltersteuerung | |
| Rahmen | Hochkohlenstoffstahl | |
| Vorderrad | Antriebsräder 16*3.0 (Speichennabe) Luftreifen 160 Bremsscheiben | |
| Hinterräder | 36V 250W Antriebsräder 16*3.0 Luftreifen 160 Bremsscheiben | |
| Reifen | 16 Zoll | |
| Stoßdämpfung | Doppelte Stoßdämpfung vorne und hinten | |
| (-10~40℃) | ||
| Lagertemperatur | Verfügbar (-20~40°C)Empfohlen (5~30°C) | |
| Maximale Lagerzeit | Werkszustand (70% Ladung) ~ 120 TageLeerer Zustand < 30 Tage | |
| 845 mm | ||
| Bodenfreiheit | 110 mm | |
| Lenkwinkel | 54 ° | |
| Einklappen | Nicht einklappbar | |
| Parkmethode | Parken im Regal | |
| Fahrzeugabmessungen | 1300 mm × 650 mm × 920 mm | |
| IP34 | ||
| Ladegerät | Extern 42V 1.7A | |
| description | ||
| Packaging style | simple | |
| Außenmaterial | ABC-Welle, 7 Lagen | |
| Außenmuster | einfach | |
| 25,7 kg | ||
| Bruttogewicht | 29,7 kg | |
Kommentar