- Länge (cm): 111
- Breite (cm): 25
- Höhe (cm): 73
- Gewicht (g): 30700
GT-0J2 Neues Design 16'' Mountainbike Elektrofahrrad für draußen mit Fatbike-Reifen
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | |
| Reichweite | 25 km (Testergebnisse bei 25 °C, Windstille, 75 kg Gewicht, Asphalt, ebene Straße, 20 km/h Geschwindigkeit, gleichmäßige Geschwindigkeit) | |
| Batterie | 36 V, 7,8 Ah | |
| Zelle | 18650 Zelle | |
| Controller | 36V 15A | |
| Meter | Integrierter Lenker mit Leistungsanzeige | |
| Steigungswinkel | Ca. 30 % (Steigung) entspricht ca. 20 Grad (Bedingung: 75 kg) | |
| Fahrradoberfläche | Zement, Asphalt, ebener Schotterweg, Stufen maximal 5 cm hoch, Gräben maximal 3 cm breit | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Bremsmethode | Scheibenbremsen vorne und hinten | |
| Bremsen Abstand | 22km/h Geschwindigkeit1. Bremsweg mit einer Bremse ≤ 7m bei trockenen Bedingungen2. Doppelbremse. Der Bremsweg beträgt im trockenen Zustand ≤ 4,4 m. | |
| Ladezeit | Ca. 6 Stunden | |
| Ladetemperaturbereich | Verfügbar (-10~40°C), Empfohlen (-10~30°C) | |
| Nennlast | ≤100 kg | |
| Vorderrad | Antriebsräder 16*3.0 (Speichennabe), Luftreifen, 160 mm Bremsscheiben | |
| Hinterräder | 36V 250W Antriebsräder, 16*3.0 Luftreifen, 160 mm Bremsscheiben | |
| Reifen | 16 Zoll | |
| Stoßdämpfung | Doppelte Stoßdämpfung vorne und hinten | |
| Betriebstemperatur | (-10~40℃) | |
| Lagertemperatur | ||
| Maximale Lagerzeit | Werkszustand (70 % Ladung) ~ 120 Tage, Entladen < 30 Tage | |
| Radstand | 845 mm | |
| Bodenfreiheit | 110 mm | |
| Lenkwinkel | 54° | |
| Einklappen | Nicht einklappbar | |
| Parkmethode | Parken auf dem Gestell | |
| Fahrzeugabmessungen | 1300 mm × 650 mm × 920 mm | |
| IP34 | ||
| Ladegerät | Extern 42V 1,7A | |
| Verpackung | Beschreibung | |
| Verpackungsstil | einfach | |
| Material der Außenverpackung | ABC-Welle, 7-lagig | |
| Muster der Außenverpackung | einfach | |
| Verpackungsgröße | 1110 mm × 250 mm × 730 mm | |
| Polstermaterial | EPS | |
|
| ||
Kommentar